臺達BFB35*35*10mm系列鼓風機規格參數
臺達BFB系列鼓風機,廣泛用于汽車座椅、汽車電子、工業設備、家用電器。
規格 Model |
額定電壓 Rated Voltage |
工作電壓范圍 Operating Voltage |
額定電流 Rated Current |
額定輸入功率 Rated Input power |
轉速 Speed |
最大空氣流量 MAX Air Flow |
最大氣壓 MAX Air Pressure |
噪音 Noise |
|||
型號 Part NO. |
功能 Function |
VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH?O | inH?O | dB-A |
BFB03505LA | -R00 / -F00 | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.05 | 0.25 | 5500 | 0.038 | 1.34 | 4.14 | 0.163 | 24 |
BFB03512LA | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.04 | 0.48 | ||||||
BFB03505MA | -R00 / -F00 | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.08 | 0.4 | 6500 | 0.045 | 1.59 | 6 | 0.236 | 26 |
BFB03512MA | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.05 | 0.6 | ||||||
BFB03505HA | -R00 / -F00 | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.11 | 0.55 | 7500 | 0.052 | 1.84 | 8.5 | 0.335 | 29 |
BFB03512HA | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.06 | 0.72 | ||||||
BFB03505HHA | -R00 / -F00 | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.15 | 0.75 | 8500 | 0.06 | 2.12 | 11.25 | 0.443 | 31 |
BFB03512HHA | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.08 | 0.96 |
注:R00和F00是指風扇的輸出信號,R00是指停轉或者轉速過低的告警信號,F00是指轉速的頻率輸出信號,即F00的頻率乘以30就是風扇的轉速。