臺達BFB45*45*10mm系列鼓風機規格參數
臺達BFB系列鼓風機,廣泛用于汽車座椅、汽車電子、工業設備、家用電器。
規格 Model |
額定電壓 Rated Voltage |
工作電壓范圍 Operating Voltage |
額定電流 Rated Current |
額定輸入功率 Rated Input power |
轉速 Speed |
最大空氣流量 MAX Air Flow |
最大氣壓 MAX Air Pressure |
噪音 Noise |
|||
型號 Part NO. |
功能 Function |
VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH?O | inH?O | dB-A |
BFB04505LA | / -F00 | 5 | 4.0 to 6.0 | 0.07 | 0.35 | 3500 | 0.047 | 1.66 | 3.11 | 0.122 | 21.5 |
BFB04512LA | -R00/ -F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.05 | 0.6 | ||||||
BFB04505MA | / -F00 | 5 | 4.0 to 6.0 | 0.11 | 0.55 | 4500 | 0.061 | 2.15 | 5.78 | 0.228 | 27 |
BFB04512MA | -R00/ -F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.06 | 0.72 | ||||||
BFB04505HA | / -F00 | 5 | 4.0 to 6.0 | 0.17 | 0.85 | 5500 | 0.078 | 2.75 | 9.72 | 0.383 | 30.5 |
BFB04512HA | -R00/ -F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.09 | 1.08 | ||||||
BFB04505HHA | / -F00 | 5 | 4.0 to 6.0 | 0.24 | 1.2 | 6500 | 0.093 | 3.28 | 14.09 | 0.555 | 35.5 |
BFB04512HHA | -R00/ -F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.14 | 1.68 |
注:R00和F00是指風扇的輸出信號,R00是指停轉或者轉速過低的告警信號,F00是指轉速的頻率輸出信號,即F00的頻率乘以30就是風扇的轉速。