臺達FFB92*92*25mm系列散熱風扇規格參數
臺達FFB系列散熱風扇,廣泛用于服務器與存儲設備;電腦;物聯網;工業設備;家用電器。
規格 Model |
額定電壓 Rated Voltage |
工作電壓范圍 Operating Voltage |
額定電流 Rated Current |
額定輸入功率 Rated Input power |
轉速 Speed |
最大空氣流量 MAX Air Flow |
最大氣壓 MAX Air Pressure |
噪音 Noise |
|||
型號 Part NO. |
功能 Function |
VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH?O | inH?O | dB-A |
FFB0912HH | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.4 | 4.8 | 3200 | 1.988 | 70.21 | 6.14 | 0.242 | 44.1 |
FFB0924HH | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.24 | 5.76 | ||||||
FFB0948HH | -R00 / -F00 | 48 | 28.0 to 53.0 | 0.14 | 6.72 | ||||||
FFB0912VH | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.6 | 7.2 | 3700 | 2.321 | 81.97 | 8.11 | 0.319 | 48.2 |
FFB0924VH | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.31 | 7.44 | ||||||
FFB0948VH | -R00 / -F00 | 48 | 28.0 to 53.0 | 0.17 | 8.16 | ||||||
FFB0912SH | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.69 | 8.28 | 4100 | 2.55 | 90.05 | 10.06 | 0.396 | 50 |
注:R00和F00是指風扇的輸出信號,R00是指停轉或者轉速過低的告警信號,F00是指轉速的頻率輸出信號,即F00的頻率乘以30就是風扇的轉速。