臺達PFB60*60*38mm系列散熱風扇規格參數
臺達PFB系列散熱風扇,廣泛用于服務器與存儲設備;工業設備;家用電器。
規格 Model |
額定電壓 Rated Voltage |
工作電壓范圍 Operating Voltage |
額定電流 Rated Current |
額定輸入功率 Rated Input power |
轉速 Speed |
最大空氣流量 MAX Air Flow |
最大氣壓 MAX Air Pressure |
噪音 Noise |
|||
型號 Part NO. |
功能 Function |
VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH?O | inH?O | dB-A |
PFB0612SHE | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.48 | 5.76 | 8000 | 1.234 | 43.57 | 23.32 | 0.918 | 50.5 |
PFB0624SHE | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.28 | 6.72 | ||||||
PFB0612EHE | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.63 | 7.56 | 9000 | 1.428 | 50.43 | 30.56 | 1.203 | 54 |
PFB0624EHE | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.36 | 8.64 | ||||||
PFB0612GHE | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.85 | 10.2 | 10000 | 1.575 | 55.62 | 36.68 | 1.444 | 57.5 |
PFB0624GHE | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.48 | 11.52 | ||||||
PFB0612UHE | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 1.4 | 16.8 | 12000 | 1.922 | 67.85 | 54.1 | 2.129 | 61.5 |
注:R00和F00是指風扇的輸出信號,R00是指停轉或者轉速過低的告警信號,F00是指轉速的頻率輸出信號,即F00的頻率乘以30就是風扇的轉速。